Ornamental Light
Nominal Power | 90W | 120W | |||
LED Brand | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 5050 | |
Lumen Output | 10350 lm | 12150 lm | 13800 lm | 15600 lm | |
Input Voltage | 100-277V AC 50/60Hz | ||||
Light Distributions | LUMILEDS 3030 2D: 1M, 1M symmetry, 2M, 2M BLS, 3M, 5S | LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||
Color Temperature (CCT) | 2200K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
Surge Protection Device (SPD) | 10KV Ornamental Light | ||||
Rating | IP66, IK08 | ||||
Lifetime(h) | >100,000 (L70) | ||||
Material | Housing: Die-cast aluminum; Lens: PC and Tempered glass | ||||
Fixture Info. | 480*480*521mm; 9.2 kg | ||||
Packing Info. | 495*495*170mm; 10.9 kg |
Rain Ren
Tel: +86 571 6396 5881
Mob
& Whatsapp: +86 182 571 67 671
Wechat: rain18257167671
Skype: ren-rain
Email: rain@zgsm-china.com
Ornamental Light