square Led Light
Rated Power | 280W | 560W | 840W |
LED Brand and Quantity | Lumileds 3030 448pcs | Lumileds 3030 896pcs | Lumileds 3030 1334pcs |
Lumen Output | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
Input Voltage | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | ||
Driver Brand | Inventronics Driver | ||
Beam angle | 15°, 30°, 45°, 60º | ||
Rating | IP66, IK10 | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
CRI | > 70 | ||
Power Factor | > 0.95 | ||
Power Efficiency | > 90% | ||
Lifetime(hrs) | L70>100,000 | ||
Material | Die-casting aluminum, Toughened glass and PC | ||
Housing Color | Black | ||
Working Environment | -40 ºC ~ +50 ºC | ||
Storage Temperature | -40 ºC ~ +50 ºC | ||
Fixture | 687*320*222mm, 17kg | 687*578*222mm, 30kg | 687*836*222mm, 43kg |
Packing | 770*385*235mm, 19kg | 770*640*235mm, 35kg | 770*900*235mm, 52kg |
Pls contact:
Rain Ren
Mob & Whatsapp: +86 182 571 67 671
Skype: ren-rain wechat: rain18257167671
Email: rain@zgsm-china.com