UFO industrial led light 100w L70>100,000 hrs
Nominal Power | 100W | ||||
LED Working current | 100 mA | ||||
LED Brand & Qty. | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||
152 pcs | 78 pcs | ||||
Lumen Output | 14000 lm | 15500 lm | |||
Luminaire Efficacy | 3030 LED: 140 lm /w | 5050 LED: 155 lm/w | ||||
Driver Brand | MeanWell | ||||
Input Voltage | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||
Light Distributions | 60° (PC Lens); 110 °(Tempered Glass) | ||||
Color Temperature | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
Rating | ClassI, IP65, IK08 | ||||
CRI | > 70 | ||||
Power Factor | > 0.95 | ||||
Power Efficiency | > 90% | ||||
Lifetime(h) | >100,000 (L70) | ||||
Material | Housing: Die-cast aluminum; Lens: Tempered glass /PC | ||||
Working Environment | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90%RH | ||||
Storage Temperature | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||
Fixture Info. | 350*350*193mm; 4.4kg | ||||
Packing Info. | 365*365*210mm; 5.2kg |
Advantages:
1. Philips Lumileds 3030 LEDs (140lm/w), or
5050 LED (155lm/w).
PLS CONTACT:
Rain Ren
Tel:
+86 571 6396 5881
Mob
& Whatsapp: +86 182 571 67 671
Skype:
ren-rain wechat: rain18257167671
Email: rain@zgsm-china.com
Backup email: zgsmtech@163.com
Hangzhou ZGSM Technology co.,Ltd